| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Perlita Nathania, S.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Rumbia | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Dayinta Sekar Wigati, S.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Rumbia | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||