Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Syarwani, M.H.I. | |
Nip | 19630412.199402.1.001 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 14 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Ahmad Sujai, S.H., M.H. | |
Nip | 19630613.199103.1.004 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 08 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Suharto, M.H. | |
Nip | 19640108.199403.1.004 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Januari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. | |
Nip | 19641206.199303.1.001 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Januari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Hakim Tinggi | ||
---|---|---|
Nama | Drs. Waryono, M.H. | |
Nip | 19650322.199403.1.002 | |
Jabatan | Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | |
Golongan/Pangkat | Pembina Utama (IV/e) | |
TMT Jabatan Terakhir | 29 Januari 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|