| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Ade Fauzi, Lc., MA.Ek. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Klaten | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 28 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Laili Herawati, S.Sy. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Klaten | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Intan Atiqoh, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Klaten | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 29 Desember 2023 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Klaten | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 28 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Venti Ambarwati, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Klaten | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Klaten | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 15 Februari 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Wahita Damayanti, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Klaten | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2025 Tahun 2024 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||