| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Abdurrahman, S.Ag. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 22 April 2020 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Ita Qonita, S.H.I. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2021 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 16 Februari 2022 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Fitroh Nur`aini Layly, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 30 Oktober 2024 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Wanita | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||
| Profil Hakim | ||
|---|---|---|
![]() |
Nama | Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H. |
| Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Purworejo | |
| Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| TMT Jabatan Terakhir | 24 Juni 2025 | |
| Agama | Islam | |
| Jenis Kelamin | Pria | |
| Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2024 Tahun 2023 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
||